glosario

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
glosario [2017/11/14 18:07] luis.nicotra_dasuglosario [2017/11/15 12:29] (actual) – [Y] luis.nicotra_dasu
Línea 149: Línea 149:
 |Inteligencia artificial|Técnicas informáticas basadas en diferentes plataformas (sistemas expertos, redes neuronales, etc.), que tratan de imitar los mecanismos de razonamiento de la mente humana.| |Inteligencia artificial|Técnicas informáticas basadas en diferentes plataformas (sistemas expertos, redes neuronales, etc.), que tratan de imitar los mecanismos de razonamiento de la mente humana.|
 |Interconsulta|También llamada "derivación" es el acto de remitir a un paciente a otro profesional sanitario, para ofrecerle una atención complementaria tanto para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.| |Interconsulta|También llamada "derivación" es el acto de remitir a un paciente a otro profesional sanitario, para ofrecerle una atención complementaria tanto para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.|
-|Interfaces|De interfaz.para permitir concetar sistemas o dispositivos|+|Interfaces|De interfaz. Para permitir concetar sistemas o dispositivos|
 |Interfaz|Manera con la que el usuario se comunica con un dispositivo informático.| |Interfaz|Manera con la que el usuario se comunica con un dispositivo informático.|
 |Internet|Apócope de International Net, soporte de comunicación entre computadoras (net = red).| |Internet|Apócope de International Net, soporte de comunicación entre computadoras (net = red).|
Línea 158: Línea 158:
 |IPS|Instituto de Previsión Social| |IPS|Instituto de Previsión Social|
 |IRC|Acrónimo de Internet Relay Chat (ver chat).| |IRC|Acrónimo de Internet Relay Chat (ver chat).|
 +
 +\\
 +
  
 ===== J ===== ===== J =====
Línea 269: Línea 272:
 |Query|El query es un algoritmo de busqueda que construimos para buscar en base de datos| |Query|El query es un algoritmo de busqueda que construimos para buscar en base de datos|
  
-===== R  =====+===== R =====
  
 ^Término^Definición| ^Término^Definición|
Línea 281: Línea 284:
 |Resetear (de reset)|Re-arranque de una computadora para hacerla operativa. Ver Boot.| |Resetear (de reset)|Re-arranque de una computadora para hacerla operativa. Ver Boot.|
 |Restore Restaurar.|La carpeta _RESTORE contiene varios respaldos de días, semanas y meses atrás, configurados según ciertas reglas. Ello permite restaurar el Sistema cuando ha sido dañado.| |Restore Restaurar.|La carpeta _RESTORE contiene varios respaldos de días, semanas y meses atrás, configurados según ciertas reglas. Ello permite restaurar el Sistema cuando ha sido dañado.|
-|RIM |Del Ingles Reference Information Model (RIM), El modelo de información de referencia (RIM) es la piedra angular del proceso de desarrollo HL7 Versión 3. Es un modelo de objeto creado como parte de la metodología de la versión 3, el RIM es una representación de los datos clínicos HL7 (dominios) e identifica el ciclo de vida que un mensaje o grupos de mensajes relacionados llevarán. Se trata de un modelo compartido entre todos los dominios y, como tal, es el modelo de la que todos los dominios crean sus mensajes. El RIM es una norma aprobada ANSI.|+|RIM|Del Ingles Reference Information Model (RIM), El modelo de información de referencia (RIM) es la piedra angular del proceso de desarrollo HL7 Versión 3. Es un modelo de objeto creado como parte de la metodología de la versión 3, el RIM es una representación de los datos clínicos HL7 (dominios) e identifica el ciclo de vida que un mensaje o grupos de mensajes relacionados llevarán. Se trata de un modelo compartido entre todos los dominios y, como tal, es el modelo de la que todos los dominios crean sus mensajes. El RIM es una norma aprobada ANSI.|
 |RIS|Radiological Information System| |RIS|Radiological Information System|
 |Rocket-ebooks|Microcomputadoras con las dimensiones de una Palm para la lectura de libros electrónicos.| |Rocket-ebooks|Microcomputadoras con las dimensiones de una Palm para la lectura de libros electrónicos.|
Línea 288: Línea 291:
 |RSYNC|Herramienta de sincronización de ficheros, que permite que un cliente y un servidor se mantengan sincronizados sin enviar los ficheros modificados y sin que sea necesario mantener un histórico o log de cambios.| |RSYNC|Herramienta de sincronización de ficheros, que permite que un cliente y un servidor se mantengan sincronizados sin enviar los ficheros modificados y sin que sea necesario mantener un histórico o log de cambios.|
  
-===== S  =====+===== S =====
  
 ^Término^Definición| ^Término^Definición|
Línea 300: Línea 303:
 |Sectores de disco|Parte del área de almacenaje físico de un disco. Son las unidades físicas de almacenamiento de menor talla de un disco. Tienen un tamaño fijo ( generalmente 512 bytes de información cada uno). Ver pistas, cluster.| |Sectores de disco|Parte del área de almacenaje físico de un disco. Son las unidades físicas de almacenamiento de menor talla de un disco. Tienen un tamaño fijo ( generalmente 512 bytes de información cada uno). Ver pistas, cluster.|
 |Servicio web (en inglés, Web Service o Web services)|Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones| |Servicio web (en inglés, Web Service o Web services)|Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones|
-|Servidor (server)| | +|Servidor (server)|Computadora que coordina una red. Puede ser de correo electrónico, Chat, DNS, Web y/o FTP. Ver proxy.
-| | | +|Setup|Lugar donde se realiza la declaración de las opciones con las que se trabajará, puede ser de la computadora o de un programa determinado.
-| | | +|Shareware|Se denomina así a un sistema de venta de programas en el que es posible probar el producto por un determinado periodo de tiempo antes de abonar por él. Si se decide su compra, se abona al autor (generalmente precios bajos) y esto da derecho a recibir el programa definitivo, así como manuales impresos, soporte técnico, actualizaciones, rebajas en nuevas compras, etc. Los programas shareware son de libre distribución y se permite su copia.
-| | | +|S.I.I.S.A|Es el acrónimo de "Sistema Integrado de información Sanitaria Argentina" que es un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación que intenta concentrar la información sanitaria de todos los habitantes del pais.
-| | |+|Sistema operativo|Programa diseñado especialmente para controlar el hardware de un sistema específico de procesamiento de datos de manera que permita ser empleado fácilmente por los usuarios y los programas que este emplea. Ej: MS-DOS, Windows, Unix, etc.| 
 +|Sitio FTP (FTP site)|Grupo de archivos que están ubicados en los directorios de un servidor FTP y al que se accede a través de una URL mediante un navegador o por correo electrónico. Ver sitio Web.| 
 +|Sitio Web (Web site)|Grupo de archivos html y otros archivos asociados como bases de datos, scripts, imagenes, etc, que están ubicados en un servidor de la WWW y al que se accede a través de una URL. Ver sitio FTP.| 
 +|SMTP|Acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de enlace entre clientes y servidores para enviar correo electrónico.| 
 +|Snifer|Herramienta que permite capturar y analizar el tráfico de una red.| 
 +|SNMP|Acrónimo de Simple Network Management Protocol. Protocolo estándar para la administración de red en Internet. Prácticamente todos los sistemas operativos, routers, switches, módems cable o ADSL módem, firewalls, etc. se ofrecen con este servicio.| 
 +|SNOMED-CT|SNOMED-CT significa Nomenclatura Sistematizada de Medicina – Términos Clínicos por sus siglas en inglés. \\ Tiene como propósito ambicioso proporcionarnos todos los conceptos que alguna vez se hayan expresado en el dominio de la medicina en forma no ambigua, es decir, sin riesgo de confusión. \\ En la actualidad es el vocabulario más rico que existe para codificar hallazgos clínicos, enfermedades, procedimientos, etc. Cubre todo el espectro del dominio de la salud gracias a sus más de 300.000 conceptos, junto con la capacidad de combinarlos y relacionarlos.| 
 +|Social media|Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.).| 
 +|Software|Programas y lenguajes de programación.| 
 +|Spam|Mensaje de correo electrónico no solicitado y que publicita productos, servicios, páginas Web, etc y que violan la privacidad y normas correctas de la mensajería electrónica. (Ver más en la sección de Virus y Spam).| 
 +|Spoofing|Direcciones de correo (lo que vemos en el campo “De:” de nuestro cliente de correo) suplantadas.| 
 +|Spyware|Programa intruso, que se instala subrepticiamente junto con aplicaciones o servicios gratuitos bajados de servidores de Internet. Consumen recursos, obtienen información de valor comercial acerca del usuario y de sus datos, y la envían a receptores desconocidos cuando el equipo esta conectado a lared sin que el usuario se dé cuenta de ello.| 
 +|SQUID|Servidor caché/proxy (HTTP, FTP, WAIS y Gopher) de alta capacidad y rendimiento, con código fuente abierto, muy utilizado en entornos Unix y servidores empotrados dedicados.| 
 +|SSH|Protocolo similar a "telnet", pero en el que ambos extremos de la conexión se autentifican mutuamente y la conexión en sí va protegida criptográficamente.| 
 +|SUDO|Utilidad UNIX que posibilita delegar privilegios de administrador a ciertos usuarios y para ciertas tareas concretas. Se trata de un programa muy útil que permite otorgar privilegios especiales muy específicos sin proporcionar la clave de administrador.| 
 +|Switch (Commutador)|Elemento de un circuito o dispositivo de control que permite dos estados: on y off. En comunicaciones, computadora o dispositivo electromecánico que controla el enrutamiento y operación de señales por una vía o camino. En sistemas operativos como el MS-DOS es un argumento utilizado para controlar la ejecución de un comando o aplicación, típicamente comienza con el carácter /.| 
 + 
 +===== T ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|TCP|Acrónimo de Security Assertion Markup Language. Entorno basado en XML diseñado para facilitar el intercambio de información de autenticación y autorización entre los diferentes componentes de la infraestructura de seguridad informática. Define los componentes necesarios para garantizar que cualquier aplicación u entorno pueda intercambiar la información sobre autenticación (identificación de usuarios) y autorización (control de acceso). La adopción de este estándar podría ser un gran paso para facilitar la adopción de los entornos de single sign-on (identificación única del usuario en un único punto, independiente de la aplicación utilizada).| 
 +|TCP/IP|Acrónimo de Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Protocolo desarrollado para la comunicación entre computadoras. Es el estándard de la transmisión de datos por redes, incluida Internet.| 
 +|Teleconferencia|Reunión virtual entre dos o más usuarios, en la que lo que se escribe en cada teclado aparece simultáneamente en las computadoras de los demás participantes.| 
 +|Telemedicina|Según la OMS la Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico.| 
 +|Telnet|Herramienta para acceder a otras computadoras conectadas a Internet, con la posibilidad de leer archivos y ejecutar programas ubicados en esas computadoras remotas.| 
 +|Terminal|Dispositivo que consta de un monitor, adaptador de video y teclado, unidos en ocasiones en una sola pieza. Permite realizar por si solo pequeños cálculos o tareas simples pero puede ser conectado a una computadora a través de un cable y realizar a través del mismo tareas de cualquier tipo en la unidad central. Lo habitual es que sea utilizado en sistemas multiusuarios.| 
 +|TIC|Es Tecnologías de la Información y la Comunicación.| 
 +|TicSalut|Tic Salud es Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Salud.| 
 +|Timestamp|También llamada Marca temporal, es la secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha (o alguna de ellas) en la/s que ocurrió determinado evento. Esta información suele presentarse en un formato consistente, lo que permite la fácil comparación entre dos diferentes registros y el seguimiento de avances en el tiempo| 
 +|Tokens|Pequeños grupos de datos que representan un conjunto de información mayor previamente establecida.| 
 +|Troyano|No es realmente un virus informático sino un programa que aparentemente realiza una tarea inofensiva y sin que el usuario se dé cuenta está realizando otra completamente diferente y dañina. Ver más detalles en la página referente a virus informáticos.| 
 +|TSR|Acrónimo de Terminate and Stay Resident program. Programa que permanece cargado en memoria aún cuando no esté corriendo y que es rápidamente invocado para realizar una tarea específica mientras está operando otro programa.| 
 + 
 +===== U ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|UDP|Acrónimo de User Datagram Protocol. Protocolo dentro del TCP/IP que convierte mensajes de datos en paquetes para su envío vía IP pero no verifica que hayan sido entregados correctamente.| 
 +|UMLS|Unified Medical Language System.| 
 +|URL|Acrónimo de Uniform Resource Locator. Es el sistema de direcciones en Internet.| 
 +|USUARIA|Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones.| 
 +|Utilitario|Programa diseñado para realizar una función particular, problemas muy enfocados o relacionados con el manejo de sistema de computadora. Ver aplicación.| 
 + 
 +===== V ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|VGA|Acrónimo de Video Graphic Adapter.| 
 +|Virus informático|Los virus informáticos son programas creados del mismo modo que otros programas. Son una serie de instrucciones que ordenan a las computadoras que hacer, con ordenes especificas para modificar a otro programa. Su característica principal es que son archivos ocultos o que se escriben sobre otros programas. Están diseñados para activarse al realizarse ciertas funciones, o en determinada fecha, o mediante mecanismos más complejos. Se transmiten al introducir información a la computadora copiando de disquetes, que contengan al virus, o mediante cualquier otro sistema de copiado de archivos (discos duros, compactos, Zips, módems, comunicación por cable, etc). Más detalles en la página referente a virus informáticos.| 
 + 
 +===== W ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|WAIS|Acrónimo de Wide Area Information Server. Sistema de búsqueda y entrega de documentos en Internet.| 
 +|wav|Extensión de tipo de formato de sonido. Tamaño variable que depende de si es de 8 o 16 bits, si es sonido estéreo o mono, etc.| 
 +|Web|Ver WWW | 
 +|Web Service|O también llamado "Servicio Web", es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.| 
 +|WHO|World Health Organization (WHO) Organización Mundial de la Salud ver OMS| 
 + 
 +===== X  ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|XHTML|XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) al igual que el XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información| 
 +|Xml|El XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información| 
 + 
 +===== Y ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|yahoo|Yahoo es un motor de busqueda en internet [[http://www.yahoo.com|www.yahoo.com]]| 
 +|YouTube|YouTube Sitio de internet en donde se pueden subir videos gratis [[http://www.youtube.com|www.youtube.com]]| 
 + 
 +\\ 
 + 
 + 
 +===== Z ===== 
 + 
 +^Término^Definición| 
 +|Zip|Extensión de archivos compactados.| 
 +|zippeado|comprimir un archivo mediante programas compresores para que ocupe menos espacio| 
 +|Zips (Zips drivers)|Medio externo de almacenamiento físico de la información, portátil, con mayor capacidad de almacenaje que disquetes y algunos discos duros. Ver medios de almacenamiento.|
  
 \\ \\
  
  
  • glosario.1510682826.txt.gz
  • Última modificación: 2017/11/14 18:07
  • por luis.nicotra_dasu